|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Нержавеющая сталь, SS304 SS316L | Форма: | Равный, равный/редуктор, соединение, уменьшая, круг |
|---|---|---|---|
| Главный код: | Круг, шестиугольник, квадрат, круг/квадрат | Тип: | Тройник |
| Соединение: | Продетый нитку сваривать, | Методы: | Отливка |
| Стандарт: | DIN, ANSI, ASTM | РАЗМЕР: | Подгонянный размер, 3/4", безшовное 1/2» до 24" сварил 24" до 72", 1/8" ~2", 1/2' | 6' |
| Применение: | Масло, нефть, химикат | Упаковка: | деревянный случай |
| Поверхностное покрытие: | Полирующ, кисловочный мариновать | цвет: | Серебр |
| Поток: | NPT | ||
| Выделить: | Полируя равный штуцер трубы тройника,150 равного PSI штуцера трубы тройника,Тройник трубки нержавеющей стали 6 дюймов |
||
нержавеющая сталь 304 и 316 бросила тройники штуцера трубы с женскими национальными потоками конусности трубы (npt) на соединяться и разветвлять 3 раздела мужских труб или штуцеров. национальные потоки конусности трубы (npt) для создавать более плотные уплотнения чем прямо потоки.
| имя | Полируя тройник трубки нержавеющей стали 150 Psi 6 дюймов |
|---|---|
| ключевое слово | тройник продетый нитку нержавеющей сталью |
| Метод литья: | Термальная отливка силы тяжести |
| Процесс: | Потерянная отливка воска |
| Отливая в форму методы: | Отливка силы тяжести |
| Применение: | Части машинного оборудования |
| Материал: | Нержавеющая сталь 304/304L/316/316L/CF8/CF8m |
| Шероховатость поверхности | Ra0.8 |
| Подвергая механической обработке допуск | 0,05 |
| Стандарт потока | BSPP, BSPT, PT, NPT |
| Давление деятельности | 150 Psi |
| Спецификация | 1/8" ~6" |
| Производственная мощность | 100 тонн в неделю |
| OEM | да |
| Подготовка поверхности: | Полировать |
Контактное лицо: Mr. Victor
Телефон: +86-18614058820
Факс: 86-0317-4710299